La Asociación Nicaragüense de Instituciones de Microfinanzas (ASOMIF) ponen a su disposición, la información financiera de nuestras 25 IMF afiliadas, como: (i) los principales estados financieros e indicadores de desempeño, (ii) la composición de la cartera y clientes por actividades económicas, plazos, municipios y por metodología de crédito, (iii) los indicadores de desempeño, (iv) un resumen comparativo de la actividad crediticia del sistema financiero regulado y de las asociaciones de microfinanzas afiliadas en ASOMIF y (v) la presencia de las IMFs de acuerdo al actual Mapa de Pobreza del INIDE.
Estados Financieros
Año | Inicio del Periodo | Fin del Periodo |
---|---|---|
2021 | Junio | Diciembre |
2020 | Junio | Diciembre |
2019 | Junio | Diciembre |
2018 | Junio | Diciembre |
2017 | Junio | Diciembre |
2016 | Junio | Diciembre |
2015 | Junio | Diciembre |
2014 | Junio | Diciembre |
2013 | Junio | Diciembre |
2012 | Junio | Diciembre |
2011 | Junio | Diciembre |
2010 | Junio | Diciembre |
2009 | Junio | Diciembre |
2008 | Junio | Diciembre |
2007 | Junio | Diciembre |
2006 | Junio | Diciembre |
2005 | Junio | Diciembre |
2004 | Junio | Diciembre |
2003 | Junio | Diciembre |
2002 | Junio | Diciembre |
2001 | Junio | Diciembre |
Cartera y Clientes
Año | Inicio del Periodo | Fin del Periodo |
---|---|---|
2021 | Junio | Diciembre |
2020 | Junio | Diciembre |
2019 | Junio | Diciembre |
2018 | Junio | Diciembre |
2017 | Junio | Diciembre |
2016 | Junio | Diciembre |
2015 | Junio | Diciembre |
2014 | Junio | Diciembre |
2013 | Junio | Diciembre |
2012 | Junio | Diciembre |
2011 | Junio | Diciembre |
2010 | Junio | Diciembre |
2009 | Junio | Diciembre |
2008 | Junio | Diciembre |
2007 | Junio | Diciembre |
2006 | Junio | Diciembre |
2005 | Junio | Diciembre |
2004 | Junio | Diciembre |
2003 | Junio | Diciembre |
2002 | Junio | Diciembre |
2001 | Junio | Diciembre |
Indicadores de Desempeño
Año | Inicio del Periodo | Fin del Periodo |
---|---|---|
2021 | Junio | Diciembre |
2020 | Junio | Diciembre |
2019 | Junio | Diciembre |
2018 | Junio | Diciembre |
2017 | Junio | Diciembre |
2016 | Junio | Diciembre |
2015 | Junio | Diciembre |
2014 | Junio | Diciembre |
2013 | Junio | Diciembre |
2012 | Junio | Diciembre |
2011 | Junio | Diciembre |
2010 | Junio | Diciembre |
2009 | Junio | Diciembre |
2008 | Junio | Diciembre |
2007 | Junio | Diciembre |
2006 | Junio | Diciembre |
2005 | Junio | Diciembre |
2004 | Junio | Diciembre |
2003 | Junio | Diciembre |
2002 | Junio | Diciembre |
2001 | Junio | Diciembre |