Cartera y Clientes
| Año | Inicio del Periodo | Fin del Periodo |
|---|---|---|
| 2021 | Junio | Diciembre |
| 2020 | Junio | Diciembre |
| 2019 | Junio | Diciembre |
| 2018 | Junio | Diciembre |
| 2017 | Junio | Diciembre |
| 2016 | Junio | Diciembre |
| 2015 | Junio | Diciembre |
| 2014 | Junio | Diciembre |
| 2013 | Junio | Diciembre |
| 2012 | Junio | Diciembre |
| 2011 | Junio | Diciembre |
| 2010 | Junio | Diciembre |
| 2009 | Junio | Diciembre |
| 2008 | Junio | Diciembre |
| 2007 | Junio | Diciembre |
| 2006 | Junio | Diciembre |
| 2005 | Junio | Diciembre |
| 2004 | Junio | Diciembre |
| 2003 | Junio | Diciembre |
| 2002 | Junio | Diciembre |
| 2001 | Junio | Diciembre |
